序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 采購預(yù)算(元) |
---|---|---|---|
01 | 醫(yī)用空氣凈化消毒機(jī) | 13臺 | 9.1萬 |
參數(shù) 項(xiàng)目 |
說明書中的參數(shù) | 備注 |
工作環(huán)境 | 溫度范圍:-10℃~40℃ 相對濕度:≤90%(不結(jié)露) 大氣壓力范圍:86kPa~106kPa |
|
工作電源 | AC220V 50Hz | |
作用空間(m3) | ≤80 | |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | ≥800 | |
功 率(W) | ≤55 | |
噪聲dB(A) | ≤55 | |
消毒效果 | 設(shè)備置于風(fēng)速最大擋持續(xù)工作2小時,可使80m3以內(nèi)房間空氣中的自然菌的消亡率≥90%,達(dá)到消毒合格要求。 | 有檢測報告 |
消毒方式 | 可在有人的環(huán)境下對室內(nèi)空氣進(jìn)行動態(tài),連續(xù)消毒 對任何物品無毒副作用 | |
工作環(huán)境中 臭氧殘留量 |
<0.2mg/m3 | |
防護(hù)分類 | I類 | |
安裝方式 | 壁掛式式安裝 | |
主要作用 | 主要對室內(nèi)的空氣進(jìn)行消毒與凈化處理 | |
功能 | 具有預(yù)約開關(guān)機(jī)功能 | |
文件 | 具有消毒衛(wèi)生評價報告 | |
耗材 | 使用壽命長 無耗材 |
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 采購預(yù)算(元) |
---|---|---|---|
01 | 醫(yī)用空氣凈化消毒機(jī) | 13臺 | 9.1萬 |
參數(shù) 項(xiàng)目 |
說明書中的參數(shù) | 備注 |
工作環(huán)境 | 溫度范圍:-10℃~40℃ 相對濕度:≤90%(不結(jié)露) 大氣壓力范圍:86kPa~106kPa |
|
工作電源 | AC220V 50Hz | |
作用空間(m3) | ≤80 | |
循環(huán)風(fēng)量(m3/h) | ≥800 | |
功 率(W) | ≤55 | |
噪聲dB(A) | ≤55 | |
消毒效果 | 設(shè)備置于風(fēng)速最大擋持續(xù)工作2小時,可使80m3以內(nèi)房間空氣中的自然菌的消亡率≥90%,達(dá)到消毒合格要求。 | 有檢測報告 |
消毒方式 | 可在有人的環(huán)境下對室內(nèi)空氣進(jìn)行動態(tài),連續(xù)消毒 對任何物品無毒副作用 | |
工作環(huán)境中 臭氧殘留量 |
<0.2mg/m3 | |
防護(hù)分類 | I類 | |
安裝方式 | 壁掛式式安裝 | |
主要作用 | 主要對室內(nèi)的空氣進(jìn)行消毒與凈化處理 | |
功能 | 具有預(yù)約開關(guān)機(jī)功能 | |
文件 | 具有消毒衛(wèi)生評價報告 | |
耗材 | 使用壽命長 無耗材 |